Home

 

Percorsi

 

Raduni

 

Incontri

 

Immagini

 

Vacanze

 

Storia

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

 CLASSIFICHE 2011

Cronometro

                                      Classifica Finale
COGNOME E NOME ord.  arrivo Tempo impiegato    
    m s c  
Grassi Willer 1 21 23 13  
Piccinini Stefano 2 21 34 65  
Barbieri Leonida 3 22 48 83  
Iori Eugenio 4 23 25 47  
Tegoni Roberto 5 24 24 7  
Tegoni Ivano 6 24 37 39
Pellacani Ermanno 7 25 39 24  
Bonisoli Raffaele 8 29 20 61  
Grisendi Brenno 9 30 06 83
Piccinini Ermanno 10 30 06 06  

 

CRONOMETRO IN LINEA   Mazzenzatico  Pigal  Km 7,240

COGNOME E NOME ord.  arrivo Tempo impiegato   media 
    m s c km/h
Grassi Willer 1 11 11 70 38,81
Fornaciari Giovanni 2 11 32 86 37,62
Barbieri Leonida 3 11 53 51 36,53
Piccinini Stefano 4 12 01 01 36,15
Tegoni Roberto 5 12 26 81 34,91
Iori Eugenio 6 12 32 45 34,64
Tegoni Ivano 7 12 33 44 34,59
Pellacani Ermanno 8 12 34 39 34,55
Bonisoli Raffaele 9 12 40 30 34,28
Grisendi Brenno 10 12 43 56 34,13

Cronoscalata   Castellarano -  S.Valentino   Km 3.300

COGNOME E NOME ord.  arrivo Tempo impiegato   media 
    m s c km/h
Piccinini Stefano 1 9 35 20 20,65
Montanari Franco 2 9 44 81 20,31
Grassi Willer 3 9 53 55 20,02
Guidetti Mauro 4 9 56 79 19,91
Iori Eugenio 5 10 39 26 18,58
Bernardi Luigi 6 10 50 49 18,26
Pellacani Fabio 7 10 51 51 18,23
Barbieri Leonida 8 11 02 96 17,92
Tegoni Ivano 9 11 41 05 16,95
Tegoni Roberto 10 11 52 56 16,68

 

 

 

 

 

FEDERCICLISMO


SEZIONE CICLISMO


METEO